Costo del gasolio

DI SEGUITO LINK ALLA PAGINA DEL MISE CON LE RILEVAZIONI SETTIMANALI E MENSILI DEL COSTO DEL GASOLIO

https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-settimanali-carburanti

Di seguito tabella riepilogativa delle rilevazioni medie mensili (dati mise)

I prezzi sono riferiti per 1000 litri di gasolio

anno mese PREZZO iva  rimborso netto 
           
2024 Giugno 1.710,68 308,48 214,19 1188,01
2024 Maggio 1.738,50 313,50 214,19 1210,81
2024 Aprile 1.797,88 324,21 214,19 1259,49
2024 Marzo 1.803,42 325,21 214,19 1264,03
2024 Febbraio 1.814,35 327,18 214,19 1272,99
2024 Gennaio 1.743,53 314,41 214,19 1214,94
           
2023 Dicembre 1.739,08 313,60 214,19 1211,29
2023 Novembre 1.805,86 325,64 214,19 1266,03
2023 Ottobre 1.890,43 340,90 214,19 1335,34
2023 Settembre 1.911,08 344,62 214,19 1352,27
2023 Agosto 1.833,67 330,66 214,19 1288,82
2023 Luglio 1.796,41 323,94 214,19 1258,28
2023 Giugno 1.677,45 302,49 214,19 1160,77
2023 Maggio 1.661,64 299,64 214,19 1147,81
2023 Aprile 1.748,82 315,36 214,19 1219,27
2023 Marzo 1.799,50 324,50 214,19 1260,81
2023 Febbraio 1.845,84 332,86 214,19 1298,80
2023 Gennaio 1.880,54 339,11 214,19 1327,24
           
2022 Dicembre 1.727,25 311,47 64,18 1351,60
2022 Novembre 1.810,59 326,50 0,000 1484,09
2022 ottobre 1.846,97 333,06 0,000 1513,91
2022 settembre 1.793,12 323,35 0,000 1469,77
2022 agosto 1.785,85 322,04 0,000 1463,81
2022 luglio 1.927,35 354,94 0,000 1572,41
2022 giugno 1.972,46 355,69 0,000 1616,77
2022 maggio 1.823,65 328,86 0,000 1494,79
2022 aprile 1.768,74 318,960 0,000 1449,78
2022 marzo 1970,59 355,352 214,19 1401,052
2022 febbraio 1720,36 310,229 214,19 1195,95
2022 Gennaio 1632,1 294,313 214,19 1123,60
           
2021 Dicembre 1589,30 286,60 214,19 1088,52
2021 Novembre 1610,48 290,414 214,19 1105,88
2021 Ottobre 1589,65 286,658 214,19 1088,81
2021 Settembre 1517,29 273,610 214,19 1029,49
2021 Agosto 1505,36 271,458 214,19 1019,72
2021 Luglio 1508,34 271,996 214,19 1022,16
2021 Giugno 1473,4 265,695 214,19 993,52
2021 Maggio 1449,34 261,356 214,19 973,80
2021 Aprile 1436,73 259,082 214,19 963,46
2021 Marzo 1435,78 258,911 214,19 962,68
2021 Febbraio 1383,24 249,437 214,19 919,62
2021 Gennaio 1338,3 241,333 214,19 882,78
           
2020 Dicembre 1300,32 234,484 214,19 851,65
2020 Novembre 1261,41 227,467 214,19 819,76
2020 Ottobre 1259,33 227,092 214,19 818,05
2020 Settembre 1270,81 229,162 214,19 827,46
2020 Agosto 1285,02 231,725 214,19 839,11
2020 Luglio 1289,58 232,547 214,19 842,85
2020 Giugno 1272,46 229,460 214,19 828,81
2020 Maggio 1255,59 226,418 214,19 814,99
2020 Aprile 1302,41 234,861 214,19 853,36
2020 Marzo 1378,22 248,531 214,19 915,50
2020 Febbraio 1443,14 260,238 214,19 968,72
2020 Gennaio 1485,18 267,819 214,19 1003,17

 

 

 

 

scarica lo Storico dei prezzi mensili del gasolio

sito del ministero dei trasporti

aggiornamento valori riferimento giugno 2024
aggiornamento valori riferimento ottobre 2023
aggiornamento valori riferimento gennaio 2023